请求方式:GET(HTTPS)
请求地址:https://oapi.soke.cn/clock/learning/list
入参:
| 参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | String | 是 | 应用access_token,2小时有效期 |
| page | Int | 是 | 页码,默认从1开始 |
| page_size | Int | 是 | 每页条数,最大100,最大100 |
| start_time | Int | 否 | 作业创建时间的查询起始时间,Unix时间戳,单位毫秒 |
| end_time | Int | 否 | 作业创建时间的查询结束时间,Unix时间戳,单位毫秒 |
| target_id | String | 否 | 来源id(课程下作业可以传入课程id) |
返回结果:
{
"code": "200",
"status": "ok",
"message": "success",
"data": {
"list": [
{
"uuid": "00403CC3-4AB9-4C62-9166-D1B898897583",
"title": "作业",
"description": "<p>作业</p>",
"homework_type": [
"video",
"audio",
"document"
],
"target_id": "71FF3FF4-75CD-44F0-93D2-878F4B679ACA",
"target_title": "测试ios视频拖动你那个",
"total_score": "100",
"pass_score": "0",
"create_time": 1576719788000
},
],
"has_more": 1
}
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data | Array | 返回的数据包 |
| uuid | String | 作业唯一ID,最大长度36字符 |
| title | String | 作业标题 |
| homework_type | Ary | 作业类型: video 视频 audio 音频 article 文章 document 文档 |
| description | text | 作业题目 |
| target_id | String | 来源id |
| target_title | String | 来源标题 |
| total_score | Int | 总分 |
| pass_score | Int | 通过分数 |
| create_time | Int | 创建时间,Unix时间戳,单位毫秒 |
| has_more | Int | 是否还有数据没返回: 1 还有 0 没有 |
请求方式:GET(HTTPS)
请求地址:https://oapi.soke.cn/clock/log/list
入参:
| 参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | String | 是 | 应用access_token,2小时有效期 |
| page | Int | 是 | 页码,默认从1开始 |
| page_size | Int | 是 | 每页条数,最大100,最大100 |
| clock_id | String | 是 | 作业列表获得的作业uuid |
| userid_list | String | 否 | 员工在企业内的UserID列表,多个UserId用英文逗号隔开,一次最多100个 |
| start_time | Int | 否 | 学员作业提交时间的查询起始时间,Unix时间戳,单位毫秒 |
| end_time | Int | 否 | 学员作业提交时间的查询结束时间,Unix时间戳,单位毫秒 |
Query参数提示: userid_list参数与start_time、end_time时间参数二选一,不能同时不传。
返回结果:
{
"code": "200",
"status": "ok",
"message": "success",
"data": {
"list": [
{
"uuid": "1C5F2010-3B3C-4832-81F8-60983D0A7ECA",
"check_status": "0",
"content": "评论内容",
"dept_user_id": "090835501726208188",
"dept_user_name": "杜焕登",
"check_dept_user_id": "",
"check_dept_user_name": "",
"create_time": 1576719811000
},
],
"has_more": 1
}
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data | Array | 返回的数据包 |
| list | Array | 返回的用户列表 |
| uuid | String | 学员提交作业唯一ID,最大长度36字符 |
| check_status | String | 作业抽检状态: 0 未抽检 1 通过 2 未通过 |
| content | String | 评论内容 |
| dept_user_id | String | 提交学员id |
| dept_user_name | String | 提交学员姓名 |
| check_dept_user_id | 抽检作业人员id | |
| check_dept_user_name | String | 抽检作业人员姓名 |
| create_time | Int | 创建时间,Unix时间戳,单位毫秒 |
| has_more | Int | 是否还有数据没返回: 1 还有 0 没有 |
请求方式:GET(HTTPS)
请求地址:https://oapi.soke.cn/clock/logLesson/list
入参:
| 参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | String | 是 | 应用access_token,2小时有效期 |
| page | Int | 是 | 页码,默认从1开始 |
| page_size | Int | 是 | 每页条数,最大100,最大100 |
| target_id | String | 是 | 学员提交作业唯一uuid |
返回结果:
{
"code": "200",
"status": "ok",
"message": "success",
"data": {
"list": [
{
"uuid": "DCC6E15C-A784-48A3-BA62-55EEF72D1728",
"title": "mmexport1576703634396",
"type": "video",
"media_id": "35F5A2B2-F59A-450B-A4AF-2570D6F5AF74",
"media_name": "mmexport1576703634396.mp4",
"status": "1",
"create_time": 1576719824000
},
],
"has_more": 1
}
}
参数说明:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data | Array | 返回的数据包 |
| list | Array | 返回的用户列表 |
| uuid | String | 学员提交作业附件id |
| title | String | 学员提交作业附件标题 |
| type | String | 作业附件类型: video 视频 audio 音频 article 文章 document 文档 |
| media_id | String | 学员提交作业关联素材库id |
| media_name | String | 媒体文件名 |
| status | Int | 状态: -1 删除 0 未发布 1 发布 |
| create_time | Int | 创建时间,Unix时间戳,单位毫秒 |
| has_more | Int | 是否还有数据没返回: 1 还有 0 没有 |